📋 Listado de Medidas

MedidaStock 1Stock 2Stock 3Stock 4Total ⬍
135-12 0 0 0 0 0
135-13 0 3 0 6 9
135-70-13 0 6 0 2 8
145-10 0 0 0 0 0
145-12 0 0 0 0 0
145-60-13 0 0 0 0 0
145-65-14 0 2 0 2 4
145-65-15 0 0 0 0 0
145-70-12 0 2 0 0 2
145-70-13 0 10 0 14 24
145-80-13 / 145-13 -4 14 -4 8 14
155-13 0 3 0 3 6
155-50-16 0 42 0 0 42
155-55-16 0 10 0 0 10
155-65-13 0 0 0 2 2
155-65-14 42 35 30 8 115
155-65-15 0 2 0 0 2
155-70-13 7 28 7 2 44
155-70-14 0 14 0 8 22
155-70-15 0 2 0 2 4
155-80-13 6 -2 0 0 4
165-13 0 2 0 2 4
165-14 0 0 0 0 0
165-15 0 6 0 0 6
165-50-15 0 34 0 0 34
165-55-13 0 0 0 0 0
165-60-14 8 26 6 4 44
165-60-15 24 36 20 18 98
165-65-13 4 7 4 5 20
165-65-14 -54 97 -42 14 15
165-65-15 14 28 18 12 72
165-70-13 3 4 3 4 14
165-70-14 4 2 2 0 8
165-70-14C 0 8 -4 6 10
165-75-14 0 6 0 0 6
165-75-14C 0 0 0 0 0
165-80-13 0 0 0 0 0
175-14C 0 0 0 0 0
175-50-14 0 0 0 0 0
175-50-15 0 2 0 0 2
175-55-15 0 0 0 0 0
175-60-14 0 22 0 0 22
175-60-15 8 14 8 6 36
175-65-13 -2 0 -2 0 -4
175-65-14 -127 558 -81 -108 242
175-65-14C 0 6 0 -6 0
175-65-15 10 106 4 48 168
175-70-13 0 -1 0 2 1
175-70-14 -32 35 -16 2 -11
175-70-14C -3 2 0 2 1
175-70-15 0 2 0 0 2
175-75-14C 0 4 0 4 8
175-75-16C 0 2 0 2 4
175-80-13 / 175-13 0 0 0 0 0
175-80-14 / 175-14 2 2 2 0 6
185-13 0 0 0 0 0
185-45-21 0 2 0 0 2
185-50-16 8 14 8 10 40
185-55-14 0 2 0 0 2
185-55-15 14 132 76 24 246
185-55-16 14 27 14 12 67
185-60-13 0 -2 0 0 -2
185-60-14 0 0 0 0 0
185-60-15 54 94 64 -6 206
185-60-16 0 4 0 0 4
185-60-17 0 0 0 0 0
185-60-18 0 0 0 0 0
185-65-14 -26 28 -24 2 -20
185-65-15 91 332 140 -193 370
185-65-16C 0 0 0 0 0
185-70-13 0 20 0 6 26
185-70-14 2 7 2 -4 7
185-75-14C 0 2 0 2 4
185-75-16 0 2 0 -6 -4
185-75-16C 10 12 10 8 40
185-80-14 /185-14C 0 2 0 2 4
195-14C 0 1 0 2 3
195-40-17 2 0 2 0 4
195-45-14 0 2 0 0 2
195-45-15 2 2 2 0 6
195-45-16 -6 6 6 2 8
195-45-17 4 6 4 0 14
195-50-15 -31 50 -15 4 8
195-50-16 10 28 6 12 56
195-55-13 0 2 0 0 2
195-55-14 0 0 0 0 0
195-55-15 -96 87 -56 24 -41
195-55-16 27 133 21 40 221
195-55-17 0 0 0 0 0
195-55-18 0 0 0 0 0
195-55-19 0 0 0 0 0
195-55-20 12 18 12 0 42
195-60-15 16 14 14 10 54
195-60-16 26 34 26 18 104
195-60-16C 0 0 0 2 2
195-60-18 4 14 2 8 28
195-65-13 0 0 0 0 0
195-65-14 -2 0 -2 0 -4
195-65-15 -106 267 100 -106 155
195-65-16 -2 44 0 -4 38
195-65-16C 40 40 34 26 140
195-70-14 0 2 0 2 4
195-70-15C 8 32 22 -16 46
195-70-45C 0 2 0 2 4
195-75-16C 42 68 36 6 152
195-80-14 / 195-14 0 0 0 0 0
195-80-15 0 0 0 0 0
205-16 0 0 0 0 0
205-16 0 0 0 0 0
205-30-20 0 2 0 0 2
205-35-18 0 2 0 0 2
205-40-17 0 6 0 2 8
205-40-18 26 22 26 4 78
205-45-16 -30 42 -20 20 12
205-45-17 26 66 6 9 107
205-45-18 0 26 0 0 26
205-50-15 0 0 0 0 0
205-50-16 2 2 2 0 6
205-50-17 5 118 4 -26 101
205-55-15 2 14 -2 12 26
205-55-16 58 289 348 -119 576
205-55-17 58 60 48 -22 144
205-55-18 0 0 0 0 0
205-55-19 8 38 8 12 66
205-60-15 4 2 4 2 12
205-60-16 155 30 129 -114 200
205-65-15 -49 62 -26 20 7
205-65-15 10 38 42 0 90
205-65-15C 4 0 4 0 8
205-65-16 10 212 12 8 242
205-65-16C -1 83 18 -36 64
205-65-17 0 2 0 0 2
205-70-15 0 0 0 0 0
205-70-15C 2 4 2 4 12
205-75-15 0 0 0 0 0
205-75-15C 0 0 0 0 0
205-75-16C 4 42 16 -10 52
215-40-16 0 4 0 0 4
215-40-17 -2 38 8 4 48
215-40-18 6 8 8 4 26
215-45-16 8 62 16 12 98
215-45-17 0 50 2 14 66
215-45-18 4 30 2 10 46
215-45-20 0 6 0 2 8
215-50-17 30 98 48 14 190
215-50-18 2 40 2 18 62
215-50-19 0 0 0 0 0
215-55-16 -31 167 0 36 172
215-55-17 34 111 26 15 186
215-55-18 34 103 30 40 207
215-60-15 2 0 2 0 4
215-60-16 18 40 22 22 102
215-60-16C 18 18 18 -6 48
215-60-17 46 48 32 32 158
215-60-17 C 4 14 2 10 30
215-60-18 0 2 0 2 4
215-65-14 (4X4) 0 0 0 0 0
215-65-15 4 6 6 6 22
215-65-15C 6 10 14 -14 16
215-65-16 (4x4) 39 -15 34 -18 40
215-65-16C 74 38 54 21 187
215-65-17 22 74 16 16 128
215-70-15C 82 19 70 31 202
215-70-16 4 6 4 2 16
215-70-16C 0 2 0 2 4
215-70-17C 0 0 0 0 0
215-75-15 0 2 0 0 2
215-75-16 0 -2 0 -8 -10
215-75-16C -2 426 2 0 426
215-80-17 0 0 0 0 0
215-85-15 0 0 0 0 0
225-35-18 6 4 6 -2 14
225-35-19 -4 6 -2 0 0
225-35-20 0 0 0 0 0
225-40-16 0 0 0 0 0
225-40-17 0 0 0 0 0
225-40-18 -177 177 -86 28 -58
225-40-19 12 47 14 20 93
225-40-20 0 4 0 2 6
225-45-16 0 16 0 0 16
225-45-17 -185 367 51 -68 165
225-45-18 56 190 52 70 368
225-45-19 114 46 108 8 276
225-45-21 0 6 0 0 6
225-50-16 2 4 2 2 10
225-50-17 -82 149 -32 16 51
225-50-18 48 10 44 -14 88
225-50-19 0 2 0 2 4
225-55-16 8 6 8 -4 18
225-55-17 50 86 44 -42 138
225-55-17C 4 0 4 2 10
225-55-18 46 52 40 12 150
225-55-19 4 26 6 4 40
225-60-15 0 6 0 0 6
225-60-16 4 4 4 4 16
225-60-16C 2 -1 2 0 3
225-60-17 2 12 0 -8 6
225-60-18 16 38 16 2 72
225-65-16C 73 53 60 -42 144
225-65-17 22 6 16 2 46
225-70-15C 6 2 6 -4 10
225-70-16 -2 8 -2 0 4
225-70-17 0 0 0 0 0
225-70-18 0 0 0 0 0
225-75-15 0 2 0 0 2
225-75-16 0 4 0 -6 -2
225-75-16C 12 32 20 -12 52
235-35-18 0 0 0 0 0
235-35-19 4 6 4 0 14
235-35-20 0 0 0 0 0
235-40-17 0 0 0 0 0
235-40-18 -18 42 -6 2 20
235-40-19 16 40 18 6 80
235-40-20 2 0 2 0 4
235-45-17 -14 34 -7 2 15
235-45-18 22 39 20 -29 52
235-45-19 10 18 6 4 38
235-45-20 2 30 2 4 38
235-45-21 2 0 2 0 4
235-50-17 8 10 8 4 30
235-50-18 2 24 0 4 30
235-50-19 34 96 32 34 196
235-50-20 2 14 2 4 22
235-55-17 21 17 26 -29 35
235-55-18 30 12 20 38 100
235-55-19 20 35 16 16 87
235-55-20 0 4 0 0 4
235-60-15 0 6 0 0 6
235-60-16 2 4 2 0 8
235-60-17 0 4 0 0 4
235-60-18 10 34 8 14 66
235-65-16C 24 48 24 -6 90
235-65-17 8 2 4 -2 12
235-65-18 6 6 6 0 18
235-70-16 0 0 0 0 0
235-70-18 0 4 0 0 4
235-75-15 0 0 0 0 0
235-85-16 (4x4) 0 4 0 4 8
245-30-19 0 10 0 0 10
245-35-18 2 8 6 4 20
245-35-19 6 6 6 2 20
245-35-20 -2 16 0 4 18
245-35-21 0 4 0 0 4
245-40-17 8 0 6 0 14
245-40-18 8 86 10 -16 88
245-40-19 10 20 14 6 50
245-40-20 2 4 0 0 6
245-40-21 0 2 0 0 2
245-45-17 0 26 2 4 32
245-45-18 30 38 28 2 98
245-45-19 2 14 2 -4 14
245-45-20 6 22 4 4 36
245-50-18 2 4 2 2 10
245-50-19 2 4 2 6 14
245-50-20 0 0 0 0 0
245-55-17 2 24 2 -2 26
245-60-18 2 26 2 0 30
245-65-17 2 6 2 4 14
245-70-17 4 4 4 0 12
245-75-17 0 4 0 0 4
255-30-19 0 0 0 0 0
255-35-18 2 24 4 0 30
255-35-19 2 26 6 2 36
255-35-20 0 2 2 2 6
255-35-21 0 0 0 0 0
255-40-17 2 0 2 0 4
255-40-18 4 14 4 2 24
255-40-19 4 11 4 0 19
255-40-20 8 6 8 2 24
255-40-21 8 20 8 2 38
255-45-17 0 4 0 0 4
255-45-18 4 18 0 14 36
255-45-19 18 98 18 12 146
255-45-20 2 28 2 14 46
255-45-21 0 16 0 0 16
255-50-16 0 10 0 0 10
255-50-19 0 6 0 -2 4
255-50-20 0 2 0 0 2
255-50-21 0 2 0 0 2
255-55-18 0 12 0 0 12
255-55-19 2 6 2 4 14
255-55-20 0 0 0 0 0
255-60-15 0 2 0 0 2
255-60-18 0 10 0 4 14
255-60-20 0 0 0 0 0
255-65-16 0 0 0 0 0
255-65-17 4 6 4 2 16
255-65-18 0 4 0 0 4
255-70-15C 2 4 2 0 8
255-70-16 0 12 0 2 14
255-70-18 0 6 0 2 8
255-75-19 0 0 2 0 2
265-30-20 2 0 2 0 4
265-35-18 0 0 0 0 0
265-35-19 2 0 0 0 2
265-35-20 0 0 0 0 0
265-40-18 4 2 4 0 10
265-40-19 0 0 0 0 0
265-40-20 2 4 2 0 8
265-40-21 0 14 0 0 14
265-40-22 0 2 0 0 2
265-45-20 2 2 2 0 6
265-45-21 0 24 0 2 26
265-50-19 0 0 0 0 0
265-50-20 4 18 4 4 30
265-55-18 0 0 0 0 0
265-55-18 0 0 0 0 0
265-60-17 0 2 0 2 4
265-60-18 0 26 0 8 34
265-65-17 8 32 8 4 52
265-70-15 0 2 0 0 2
265-70-16 0 0 0 0 0
265-70-17 0 0 0 0 0
265-75-16 0 4 0 0 4
275-30-20 2 0 2 0 4
275-35-19 0 6 0 2 8
275-35-20 4 4 4 0 12
275-35-21 8 26 6 0 40
275-35-22 0 8 0 2 10
275-40-18 2 0 2 2 6
275-40-19 8 12 8 2 30
275-40-20 12 4 10 0 26
275-40-21 2 2 2 0 6
275-40-22 0 6 0 0 6
275-45-19 0 2 0 2 4
275-45-20 0 6 0 4 10
275-45-21 0 10 0 0 10
275-50-20 2 6 2 0 10
275-55-17 0 0 0 0 0
275-55-19 18 18 18 0 54
275-60-17 0 4 0 0 4
275-60-18 0 2 0 0 2
275-60-20 0 4 0 0 4
275-65-17 0 0 0 0 0
275-70-16 0 2 0 0 2
275-80-20 0 6 0 0 6
285-30-18 0 0 0 0 0
285-30-19 0 0 0 0 0
285-30-20 0 0 0 0 0
285-30-21 2 6 2 2 12
285-35-18 4 0 4 0 8
285-35-19 0 0 0 0 0
285-35-20 0 0 0 0 0
285-35-21 0 0 0 0 0
285-35-22 0 2 0 0 2
285-40-20 4 20 4 6 34
285-40-21 0 4 0 2 6
285-40-22 0 2 0 2 4
285-45-20 4 2 4 0 10
285-45-21 0 0 0 0 0
285-45-22 0 0 0 0 0
285-70-17 0 4 0 0 4
295-30-18 0 0 0 0 0
295-30-19 0 0 0 0 0
295-30-20 0 4 0 0 4
295-30-22 0 2 0 0 2
295-35-20 0 4 0 0 4
295-35-21 4 16 4 4 28
295-40-20 0 8 0 0 8
295-40-22 0 2 0 0 2
295-45-19 2 0 2 0 4
305-30-20 0 2 0 2 4
305-30-21 0 4 0 0 4
305-35-21 0 22 0 0 22
315-30-21 0 4 0 0 4
315-30-22 0 6 0 0 6
315-35-20 2 4 2 0 8
315-35-21 0 14 0 0 14
315-35-22 0 4 0 0 4
315-40-21 0 8 0 0 8
325-30-21 0 0 0 0 0
33 X 12-5 - 15 0 0 0 0 0
670-15 0 0 0 0 0
750-14 0 0 0 0 0
TOTAL (374 registros) 1205 8256 2326 168 11955
Generado: 28/03/2026 11:28 | Virginia